Calculadora de IRPF ColombiaCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Colombia?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Colombia, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 $ en tu salario, pagará 0 $100 $
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 $ generará un ingreso extra de 1000 $ netos. Un bono de 5000 $ generará un ingreso extra de 5000 $ netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Austria | COP 23.259.318 | 0.0% | 1 |
Alemania | COP 23.259.318 | 0.0% | 2 |
Irlanda | COP 35.909.865 | 0.0% | 3 |
Dinamarca | COP 15.380.423 | 33.9% | 21 |
Países Bajos | COP 14.635.869 | 37.1% | 22 |
Rumanía | COP 13.082.910 | 43.8% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Australia | COP 23.258.368 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | COP 23.259.300 | 0.0% | 2 |
Pakistán | COP 22.321.238 | 4.0% | 3 |
Japón | COP 18.900.404 | 18.7% | 14 |
Kazajstán | COP 18.421.598 | 20.8% | 15 |
China | COP 17.485.241 | 24.8% | 16 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | COP 21.244.579 | 8.7% | 1 |
Canada | COP 18.736.178 | 19.4% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Colombia | COP 22.420.680 | 7.7% | 1 |
Puerto Rico | COP 21.408.939 | 7.9% | 2 |
Ecuador | COP 21.059.147 | 9.5% | 3 |
Chile | COP 19.165.910 | 17.6% | 10 |
Uruguay | COP 18.584.373 | 20.1% | 11 |
Argentina | COP 15.093.134 | 35.1% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Sudáfrica | COP 22.676.363 | 2.5% | 1 |
Marruecos | COP 20.855.139 | 10.3% | 2 |
Camerún | COP 19.092.372 | 17.9% | 3 |
Senegal | COP 16.442.326 | 29.3% | 10 |
Nigeria | COP 16.368.245 | 29.6% | 11 |
Uganda | COP 16.354.039 | 29.7% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Qatar | COP 22.096.101 | 5.0% | 1 |
Bahréin | COP 21.395.124 | 8.0% | 2 |
Omán | COP 21.392.470 | 8.0% | 3 |
Egipto | COP 18.300.299 | 21.3% | 8 |
Líbano | COP 18.238.429 | 21.6% | 9 |
Turquía | COP 14.251.544 | 38.7% | 10 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de colombia en CO. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.