Calculadora de IRPF ColombiaCalcula tu salario neto después de las retenciones de IRPF y cargas sociales
Tasa salarial
¿Sabías que?¿Cuánto ganaría por hora con un salario anual de 0?¿Cuánto ganaría por año con un salario por hora de 0?¿Cuál es el salario medio en Colombia?
Resumen
Con un salario anual de 0 en Colombia, te gravarán 0. Es decir, tu salario neto será de 0 al año o 0 al mes. Tu tasa impositiva media es de 0 y tu tasa impositiva marginal es de 0. Esta tasa marginal significa que tus ingresos adicionales se gravarán en función de este tipo. Por ejemplo, por un incremento de 100 $ en tu salario, pagará 0 $100 $
Ejemplo de bonificaciónUn bono de 1000 $ generará un ingreso extra de 1000 $ netos. Un bono de 5000 $ generará un ingreso extra de 5000 $ netos.
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Austria | COP 886.306 | 0.0% | 1 |
Alemania | COP 886.306 | 0.0% | 2 |
Irlanda | COP 9.208.002 | 0.0% | 3 |
Países Bajos | COP 560.529 | 37.0% | 21 |
Rumanía | COP 501.670 | 43.8% | 22 |
Dinamarca | COP 163.125 | 83.5% | 23 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Australia | COP 889.337 | 0.0% | 1 |
Hong Kong | COP 890.708 | 0.0% | 2 |
Singapur | COP 888.052 | 0.0% | 3 |
Japón | COP 724.053 | 18.7% | 14 |
Filipinas | COP 721.761 | 19.0% | 15 |
Kazajstán | COP 705.727 | 20.8% | 16 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Canada | COP 875.519 | 1.6% | 1 |
Estados Unidos de América | COP 811.824 | 8.7% | 2 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
México | COP 869.769 | 2.4% | 1 |
Brasil | COP 824.048 | 7.5% | 2 |
Colombia | COP 819.786 | 8.0% | 3 |
Argentina | COP 739.587 | 17.0% | 10 |
Chile | COP 734.242 | 17.6% | 11 |
Uruguay | COP 729.736 | 18.1% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Sudáfrica | COP 882.192 | 1.0% | 1 |
Uganda | COP 846.518 | 5.0% | 2 |
Ghana | COP 841.730 | 5.5% | 3 |
Kenia | COP 747.887 | 16.1% | 10 |
Mozambique | COP 739.500 | 17.0% | 11 |
Nigeria | COP 737.046 | 17.3% | 12 |
País | Pago neto | Impuesto promedio | Clasificación |
---|---|---|---|
Egipto | COP 891.055 | 0.0% | 1 |
Arabia Saudí | COP 890.673 | 0.0% | 2 |
Qatar | COP 845.992 | 5.0% | 3 |
Israel | COP 773.181 | 13.1% | 8 |
Turquía | COP 750.590 | 15.8% | 9 |
Emiratos Árabes Unidos | COP 734.830 | 17.5% | 10 |
NOTA* Las retenciones se calculan en función de las tablas de datos de impuestos de colombia en CO. Para simplificar, algunas de las variables (como el estado civil y otras) se han dado por sentadas. Este documento no representa ninguna autoridad legal y únicamente se podrá utilizar como herramienta orientativa.